| Obszar, w jakim zastosowana została DP (podkreślić właściwy) | a) prewencja b) dochodzeniowo-śledczy c) postępowania administracyjne d) kadrowo - szkoleniowy e) logistyka f) planowanie strategiczne i sprawozdawczość g) kształtowanie wizerunku Policji h) inne …………………………………………. |
| Podstawa prawna zadania realizowanego DP | Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji |
| Cel realizowany przez zastosowanie DP | 1. Zwiększenie aktywności i efektywności pracowników komórki ds. doboru w zakresie przypisanych do realizacji zadań. 2. Wykonanie limitów przyjęć do służby w Policji |
| Skąd wzięła się inicjatywa w zakresie wypracowania DP (krótka diagnoza). | Prowadzenie rekrutacji na zewnętrznym rynku pracy jest procesem złożonym, pracochłonnym oraz kosztownym. Z uwagi na występujące uwarunkowania i konkurencję na rynku pracy, przebieg procesu rekrutacji w zakresie dużego obszaru działania skierowanego na osiągniecie postawionych celów, jest w praktyce procesem mało przewidywalnym. Mając na uwadze charakter prowadzonego przedsięwzięcia oraz przyjęte cele podjęto działania zmierzające do określenia silnych i słabych stron prowadzonej rekrutacji oraz selekcji kandydatów do służby w Policji. Podjęte działania miały ponadto na uwadze ograniczenie bądź wyeliminowanie słabych stron prowadzonej procedury i usprawnienie organizacji pracy w komórce organizacyjnej. |
| Innowacyjność DP - różnica od dotychczasowego sposobu postępowania | Prowadzenie analizy oraz monitorowanie procesu rekrutacji w celu wypracowania skuteczniejszego algorytmu postępowania w zakresie realizacji przypisanych zadań. |
| Przedział czasowy, w jakim DP była / jest realizowana | Stosowne przedsięwzięcia w ramach DP podjęto w styczniu 2007 r. i obecnie są kontynuowane. |
| Krótka charakterystyka działań podjętych przy realizacji DP z uwzględnieniem głównych etapów przedsięwzięcia oraz ról poszczególnych uczestników. | Wprowadzono karty pracy z miernikami pracy określonymi na podstawie opisu stanowiska pracownika. Karty pracy prowadzone są przez poszczególnych pracowników, natomiast wszystkie dane określone w karcie zostają zarejestrowane w postaci zapisu elektronicznego oraz zaewidencjonowane w rejestrach dokumentów wytworzonych. Na podstawie opracowanego arkusza kalkulacyjnego istnieje możliwość pomiaru efektywności realizowanego zadania przez poszczególnych pracowników. Prowadzenie stosownych zapisów jest także przydatne podczas przygotowywania opinii bądź oceny okresowej pracownika oraz odzwierciedla zaangażowanie w wykonywanie przypisanych zadań. |
| Korzyści z zastosowania DP (efekty, wyniki, itp.) | Wprowadzenie kart pracy z określonymi miernikami pracy stanowi dodatkowe kryterium sporządzania opinii i oceny okresowej. Wprowadzenie kart pracy zintensyfikowało zaangażowanie pracowników w realizację przypisanych zadań. |
| Sposób / metoda pomiaru wyników osiąganych w trakcie realizacji DP | Dokonywanie pomiaru efektywności pracy komórki organizacyjnej oraz stopnia zainteresowania kandydatów ubieganiem się do służby w Policji odbywa się na podstawie prowadzonych analiz i wniosków. |
| Uniwersalność DP – ocena możliwości zastosowania w innych jednostkach Policji | Proponowane rozwiązania mogą być zastosowane w innych jednostkach Policji bez dodatkowych nakładów finansowych. |
| Zasoby niezbędne do zastosowania DP (techniczne, osobowe) | Sprzęt komputerowy z pakietem oprogramowania /Windows XP, Microsoft Office/, osoba przewidziana do prowadzenia analiz. |
| Skutki finansowe zastosowania DP (ewentualny sposób finansowania) | Nie powoduje skutków finansowych |
| Dotychczasowy sposób propagowania/ upowszechniania DP | Brak |
| Wykonał: |
|