|
Komputerowa baza - ewidencja psów służbowych /KWP Wrocław |
|
|
|
|
28.11.2006. |
|
ZATWIERDZAM
Wrocław, dnia 13.11.2006 r.
FORMULARZ ZGLOSZENIOWY DLA DOBREJ PRAKTYKI „Komputerowa baza – Ewidencja psów służbowych”Podmiot zgłaszający DP | Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
| Podmiot/komórka organizacyjna realizująca DP | Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej
| Komórka (jednostka) wiodąca – odpowiedzialna za realizacje | Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej | Podmioty współpracujące w realizacji DP | Komenda Wojewódzka Policji oraz wszystkie Komendy Miejskie/Powiatowe Policji województwa dolnośląskiego
| Osoba do kontaktów w sprawie DP (z jednostki zgłaszającej) telefon/fax/e-mail
| | Osoba do kontaktów w sprawie DP (z jednostki realizującej) telefon/fax/e-mail
| |
KRYTERIA DP
| OPIS
| Obszar, w jakim zastosowana została DP | a. prewencja b. dochodzeniowo-śledczy c. postępowania administracyjne d. kadrowo - szkoleniowy e. logistyka f. planowanie strategiczne i sprawozdawczość g. kształtowanie wizerunku Policji h. inne (organizacyjne)
| Podstawa prawna zadania realizowanego DP | Brak. |
KRYTERIA DP | OPIS
| Cel realizowany przez zastosowanie DP | Poprawa organizacji pracy oraz ograniczenie obiegu dokumentacji papierowej. | Skąd wzięła się inicjatywa w zakresie wypracowania DP (krótka diagnoza) | Inicjatywa zrodziła się w Wydziale Gospodarki Materiałowo -Technicznej KWP. Wypełnianie ręczne całej dokumentacji, ciągła aktualizacja danych wymusiła opracowania elektronicznej bazy danych. | Innowacyjność DP – róznica od dotychczasowego sposobu postępowania | Prowadzono papierowe kartoteki i ewidencje w każdej Komendzie Miejskiej i Powiatowej Policji odrębnie. | Przedział czasowy, w jakim DP była/jest realizowana | Od stycznia 2005 r. | Krótka charakterystyka dzialań podjętych przy realizacji DP z uwzględnieniem głównych etapów przedsiewzięcia oraz ról poszczególnych uczestników
| Komputerowa baza – ewidencja psów służbowych stworzona w programie Access służy do ewidencjonowania psów służbowych z wszystkich jednostek Policji województwa dolnośląskiego. Daje ona możliwości szybkiego tworzenia raportów ilościowo-wartościowych na konkretny dzień o stanie psów w służbie w rozbiciu na poszczególne jednostki, tworzenia raportów o wybrakowaniu psów, wyszukiwania różnych danych dotyczących psów policyjnych, tworzenia raportów do porównań ewidencji przed i po inwentaryzacji. Bazę można szybko aktualizować o nowe dane, a także rozbudowywać stosownie do potrzeb. | Korzyści z zastosowania DP (efekty, wyniki, itp.)
| Znaczne ograniczenie obiegu dokumentacji papierowej, stworzona jedna baza na szczeblu wojewódzkim dla wszystkich jednostek prowadzona tylko przez jedną osobę. Możliwość uzyskania zawsze aktualnej informacji, wygenerowanej w zależności od potrzeb użytkownika. | Sposób/metoda pomiaru wyników osiąganych w trakcie realizacji DP | DP nie jest monitorowana. Wymierne korzyści to ograniczenie zużycia papieru oraz obsługa bazy w jednym miejscu przez jednego pracownika. |
KRYTERIA DP
| OPIS
| Uniwersalność DP – ocena możliwości zastosowania w innych jednostkach Policji
| Można zastosować w innych komendach wojewódzkich. | Zasoby niezbędne do zastosowania DP
(techniczne, osobowe)
|
1 komputer klasy PC i oprogramowanie Access. | Skutki finansowe zastosowania DP (ewentualny sposób finansowania) | Nie wywołuje skutków finansowych. | Dotychczasowy sposób propagowania/ upowszechniania DP
|
|